本科课程
程序 | 学分 | 每笔信贷成本 | 学费总 |
教育文学学士,多学科教学证书 | 60 | $550 | $33, 000 |
教学部 & 学习
程序 | 学分 | 每笔信贷成本 | 学费总 |
教育艺术硕士, 单科学与教, 多个主题, 或教育专家证书 | 36或39岁,实习 | $813 | $29, 268/$31, 707 |
初级教师资格证书,多科或单科 | 30或33岁有实习 | $813 | $24, 390/$26, 829 |
初级教师资格证,教育专家 | 30或33岁有实习 | $813 | $24, 390/$26, 829 |
咨询部 & 人类服务
程序 | 学分 | 每信用证成本 | 学费总 |
临床心理健康咨询文学硕士 | 60 | $813 | $48, 780 |
教育文学硕士,亚博体育咨询(K-12)轨道- 有或没有学生人事服务证书 | 48 | $813 | $39, 024 |
大学咨询专业教育文学硕士 | 48 | $813 | $39, 024 |
教育、亚博体育辅导及大学辅导文学硕士(合并) | 54 | $813 | $43, 902 |
学生人事服务证书 | 42 | $813 | $34, 146 |
领导与高等教育系“,
程序 |
学分 |
成本 |
学费总 |
教育艺术硕士, 具有初级行政服务资格的教育管理 | 36 |
$813 |
$29, 268 |
初级行政服务资格证书 | 15 | $813 | $12, 195 |
高等教育教育文学硕士 | 36 | $813 | $29, 268 |
教育博士,教育公正领导 |
60 | $1, 121 | $67, 260 |
教育学博士, 具有初级行政服务证书的教育公正领导 |
60 | $1, 121 | $67, 260 |
入学费用:150美元
学生服务费:每课程$5
2022/2023学杂费计划于2022年7月1日生效
教学部 & 学习
程序 | 学分 | 每笔信贷成本 | 学费总 |
教师资格证书(单科或多科) | 30或33岁有实习 | $789 | $23,670/$26,037 |
教育专家指导证书 | 30或33岁有实习 | $789 | $23,670/$26,037 |
教育、学习与教学文学硕士(包括证书) | 36或39岁,实习 | $789 | $28,404/$30,771 |
教育、课程文科硕士 & 指令 | 36 | $789 | $28,404 |
领导与高等教育系“,
程序 | 学分 | 每信用证成本 | 学费总 |
教育管理,教育文学硕士 | 36 | $789 | $28,404 |
高等教育教育文学硕士 | 36 | $789 | $28,404 |
初级行政服务资历证书(第一级) | 18 | $789 | $14,202 |
清除管理服务凭证 | 10 | $789 | $7,890 |
教育领导学博士 | 48 | $1088 | $52,224 |
咨询和公共服务部
程序 |
学分 |
成本 |
学费总 |
教育艺术硕士,亚博体育咨询 | 48 |
$789 |
$37,872 |
临床心理健康咨询文学硕士 | 60 | $789 | $47,340 |
教育文科硕士,大学咨询 | 48 | $789 | $37,872 |
教育、亚博体育咨询和大学咨询文科硕士 |
54 | $789 | $42,606 |
教育艺术硕士,公共服务专业 |
36 | $789 | $28,554 |
学生人事服务证书(亚博体育辅导) | 48 | $789 | $37,872 |
咨询与心理治疗文学硕士 | 40 | $450 | $18,000 |
入学费用:150美元
2021/2022学杂费计划于2021年7月1日生效